Interesat să explorezi cum produsele și serviciile noastre pot aduce beneficii afacerii tale? Contactează echipa noastră astăzi — suntem aici pentru a te ajuta.

| Model | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Interval de temperatură (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacitate (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Putere (W) | 900 (ÎNGHEȚARE) 900 (DECONGELARE) | 1200 (ÎNGHEȚARE) 1100 (DECONGELARE) | 1500 (ÎNGHEȚARE) 1300 (DECONGELARE) |
| Greutate netă (kg) | / | / | / |
| Compresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Agent frigorific | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande |
| Dimensiune (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Produsele noastre au obținut certificări globale în ceea ce privește siguranța, fiabilitatea și performanța.