Interesat să explorezi cum produsele și serviciile noastre pot aduce beneficii afacerii tale? Contactează echipa noastră astăzi — suntem aici pentru a te ajuta.

| Model | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Interval de temperatură (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacitate (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Putere (W) | 1180 (ÎNGHEȚARE) 980 (DECONGELARE) | 1380 (ÎNGHEȚARE) 1200 (DECONGELARE) | 1735 (ÎNGHEȚARE) 1500 (DECONGELARE) |
| Greutate netă (kg) | / | / | / |
| Compresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Agent frigorific | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande |
| Dimensiune (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Produsele noastre au obținut certificări globale în ceea ce privește siguranța, fiabilitatea și performanța.