Interesat să explorezi cum produsele și serviciile noastre pot aduce beneficii afacerii tale? Contactează echipa noastră astăzi — suntem aici pentru a te ajuta.

| Dezghețare automată | Fără dezghețare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Interval de temperatură (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacitate (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Putere (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Greutate netă (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Agent frigorific | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande |
| Dimensiune (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Produsele noastre au obținut certificări globale în ceea ce privește siguranța, fiabilitatea și performanța.