Interesat să explorezi cum produsele și serviciile noastre pot aduce beneficii afacerii tale? Contactează echipa noastră astăzi — suntem aici pentru a te ajuta.

| Dezghețare automată | Fără dezghețare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Nu îngheață) | CQZ15L(B) (Nu îngheață) | CQZ21L(B) (Nu îngheață) | CQZ25L(B) (Nu îngheață) |
| Interval de temperatură (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacitate (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Putere (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Greutate netă (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Agent frigorific | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande |
| Dimensiune (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificare | ![]() | |||||||
Produsele noastre au obținut certificări globale în ceea ce privește siguranța, fiabilitatea și performanța.