Interesat să explorezi cum produsele și serviciile noastre pot aduce beneficii afacerii tale? Contactează echipa noastră astăzi — suntem aici pentru a te ajuta.

| Lat cu 2 uși | Lat cu 3 uși | Îngust cu 4 uși | Îngust cu 6 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Interval de temperatură (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Capacitate (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Putere (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Greutate netă (kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Compresor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Agent frigorific | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande | 290 de rande |
| Dimensiune (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Produsele noastre au obținut certificări globale în ceea ce privește siguranța, fiabilitatea și performanța.